Hoy es ..., ...
... - Hora en Costa Rica
MIEMBROS
USUARIO
CONTRASEÑA

Categorías populares
Abogados
Medicos
Hoteles
Talleres
Dentistas
Escuelas
Agencias
Computacion
Alquiler
Farmacias
Muebles
Constructoras
Repuestos
Salones
Clinicas dentales
Perfiles recientes
Academia DAmore
Telemedicos
Aletrom
Training Solution
Mystic Chocolates
Costa Rica Expres...
Futbolines Profes...
BAHEAD
Sonny
Hotel Vesuvio
Perfiles más visitados
Canal 7 Teletica
Nicole Aldana
Banco Popular y d...
Revista SoHo
Night Club Elite
Somos Tu y Yo
Importadora Monge
Diario Extra
Consejo de la Tierra
Almacenes Gollo E...
Perfiles menos visitados
FECOS
Grandpas Bed and...
Mecsa Service
Soluweb
FUNAPRI
Búsquedas afamadas
casate.venevision...
index.html
www.youtuve.com
www.youtuve video...
www.arrozconleche...
MUSICA DE NIGGA
you tuve.com
expomovil 2008
¿Qué necesita e...
periodico la teja
Búsquedas frescas
marin perez miguel
COMPUTADORA HIUND...
Limoncello
numero de cheri y...
AgenciadeViajesGa...
ulate aguilar ade...
trajes de baño
adelaida ulate
que pasara en arr...
PALACIO DE MODA

TicosLand.com ofrece el servicio GRATUITO e informativo sobre el tipo de cambio de la moneda oficial de Costa Rica, el Colon (₡). Así mismo proveemos información actualizada sobre el precio de compra y venta ofrecido en ventanillas según el BCCR. También facilitamos la conversión automática de divisas ticas a prácticamente todas las monedas del mundo.

BCCR: $USD Compra ₡494,60 | $USD Venta ₡501,07
Mejor precio de compra del dólar: ₡507.00
BCR: €URO Compra $1,52 | €URO Venta $1,56
Mejor precio de venta del dólar: ₡506.32
CONVERTIDOR DE DIVISAS BASADO EN LA TASA INTERNACIONAL DEL COLÓN EN EL MERCADO MEDIO

TIPOS DE CAMBIO REPORTADOS ANTE EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA EN VENTANILLA
ENTIDAD AUTORIZADA COMPRA VENTA DIFERENCIA ACTUALIZACIÓN
Banco BAC San José S.A. 503.00 511.00 8.00 2008/05/09 12:30 PM
Banco BCT S.A. 500.00 515.00 15.00 2008/05/09 10:50 AM
Banco Cathay de Costa Rica S.A. 504.00 510.00 6.00 2008/05/09 09:56 AM
Banco Citibank (Costa Rica) S.A. 507.00 510.00 3.00 2008/05/09 08:39 AM
Banco Crédito Agrícola de Cartago 505.50 512.00 6.50 2008/05/09 10:10 AM
Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A. 503.00 511.00 8.00 2008/05/09 11:02 AM
Banco de Costa Rica 506.00 513.00 7.00 2008/05/09 09:24 AM
Banco HSBC (Costa Rica) S.A. 500.00 512.25 12.25 2008/05/09 09:22 AM
Banco Improsa S.A. 500.00 512.00 12.00 2008/05/09 10:52 AM
Banco Lafise S.A. 501.00 513.00 12.00 2008/05/09 09:28 AM
Banco Nacional de Costa Rica 505.00 511.00 6.00 2008/05/09 09:19 AM
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 505.00 512.00 7.00 2008/05/09 10:02 AM
Banco Promérica S.A. 500.00 512.25 12.25 2008/05/09 10:03 AM
Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. 505.25 512.00 6.75 2008/05/09 10:35 AM
Banco Uno S.A. 502.50 511.50 9.00 2008/05/09 09:28 AM
Casa de Cambio Global Exchange 449.00 512.25 63.25 2008/05/09 10:56 AM
Casa de Cambio Interbolsa. 502.00 520.00 18.00 2008/05/09 10:19 AM
Casa de Cambio Teledolar S. A. 500.00 520.00 20.00 2008/05/09 10:41 AM
Cooperativa COOCIQUE R.L. 505.00 512.00 7.00 2008/05/09 11:39 AM
Cooperativa Coopealianza R.L. 500.00 510.00 10.00 2008/05/09 10:00 AM
Cooperativa COOPEMEX R.L. 501.00 511.00 10.00 2008/05/09 12:00 PM
Cooperativa Coopeorotina R.L. 505.00 511.00 6.00 2008/05/09 10:42 AM
Cooperativa CREDECOOP R.L. 501.00 511.00 10.00 2008/05/09 11:43 AM
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) 501.75 513.00 11.25 2008/05/09 11:39 AM
Cooperativa San Marcos R.L. 497.76 506.32 8.56 2008/05/09 11:21 AM
CoopeSanRamón R.L. 501.00 508.00 7.00 2008/05/09 10:00 AM
Financiera ACOBO S.A. 505.50 511.50 6.00 2008/05/09 10:17 AM
Financiera Cafsa S.A. 500.00 512.25 12.25 2008/05/09 09:54 AM
Financiera Comeca S.A. 500.00 512.50 12.50 2008/05/09 09:34 AM
Financiera Desyfin S.A. 502.00 512.00 10.00 2008/05/09 10:02 AM
Financiera Multivalores S.A. 507.00 513.00 6.00 2008/05/09 10:31 AM
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo 505.00 512.00 7.00 2008/05/09 09:34 AM
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 505.00 511.00 6.00 2008/05/09 11:45 AM



TicosLand.com es el directorio líder de Costa Rica.
Agrupamos a más de 8400 organizaciones y empresas que mediante nuestro popular sistema, dan a conocer sus servicios y negocios ante más de un millón de visitas mensuales. Además estamos respaldados por 18000 usuarios debidamente registrados, que cotidianamente nos visitan para elegir a sus proveedores de servicios.

¡Destaca a tu entidad desde $4.95 por mes!
Únete a los líderes, y deja atrás a la competencia…

 

2004 - 2008 ©Todos los derechos reservados.
TicosLand.com es un proyecto oficial de abdicar Communications, S.A. y AxiRED Internet Solutions Company, S.A.

TicosLand.com es orgullosamente fabricado desde Costa Rica.